SINDBAD - rozkład jazdy Polska Niemcy, linia 04EX

SINDBAD - tymczasowy rozkład jazdy Polska Niemcy (kierunek Monachium), linia 04EX.
Trasa ta obejmuje przystanki: Augsburg, Bayreuth, Biberach An Der Ris, Chemnitz, Friedrichshafen, Hof, Ingolstadt, Kempten, Landsberg Am Lech, Landshut, Lindau, Meersburg, Memmingen, München, Ravensburg, Regensburg, Rosenheim, Ulm, Weiden In Der Oberpfalz.
Dodatkowo rozkład jazdy 04 obejmuje Innsbruck, Bregenz, Sankt Gallen.
Poniżej znajdują się wszystkie przystanki na trasie do i z Niemiec w ramach tymczasowego rozkładu Sindbad 04EX z południowej Polski. Godziny wyjazdu / przyjazdu dla nietórych przystanków mogą się różnić w zależności od dnia tygodnia. Przedstawiony rozkład jazdy może być rozbudowany o kolejne przystanki. Kupując bilet online w wyszukiwarce należy wpisać szukaną relację, np. połączenie Kraków - Monachium czy połączenie Opole - Regensburg.
Zapraszamy na stronę bilet autokarowe Sindbad, gdzie można dokonać zakupu zarówno online jak i telefonicznie pod numerem 0048 717242424 pn-pt 08:00 do 17:00 i sob od 9 do 13.
Alfabetyczna lista przystanków:
Wyjazd | Powrót | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzień | Godzina | Przystanek | ![]() | Godzina | Dzień | ||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:45 | ![]() | 11:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:20 | ![]() | 11:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | ![]() | 15:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:15 | ![]() | 11:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 10:10 | ![]() | 17:30 | -- | -- | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:50 | ![]() | 12:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 23:00 | ![]() | 04:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:15 | ![]() | 07:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:30 | ![]() | 12:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | 14:30 | ![]() | 12:45 | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:40 | ![]() | 09:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:30 | ![]() | 17:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:30 | ![]() | 10:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:20 | ![]() | 12:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:50 | ![]() | 10:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:25 | ![]() | 13:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:15 | ![]() | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:50 | ![]() | 07:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:00 | ![]() | 09:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 20:30 | ![]() | 07:10 | Wt | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:40 | ![]() | 09:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:15 | ![]() | 09:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:30 | ![]() | 08:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:45 | ![]() | 14:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:10 | ![]() | 09:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:30 | ![]() | 07:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:10 | ![]() | 14:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:45 | ![]() | 16:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 18:10 | ![]() | 09:00 | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:10 | ![]() | 15:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:50 | ![]() | 15:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:55 | ![]() | 11:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:45 | ![]() | 05:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:00 | ![]() | 06:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:20 | ![]() | 12:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:30 | ![]() | 10:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:15 | ![]() | 10:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:00 | ![]() | 09:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:10 | ![]() | 08:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:05 | ![]() | 11:25 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:15 | ![]() | 12:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:10 | ![]() | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:45 | ![]() | 08:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:20 | ![]() | 15:20 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:15 | ![]() | 11:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:30 | ![]() | 08:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:45 | ![]() | 16:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:15 | ![]() | 16:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 18:55 | ![]() | 08:15 | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:45 | ![]() | 05:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 19:40 | ![]() | 08:00 | Wt | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | ![]() | 16:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:25 | ![]() | 13:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | 11:15 | ![]() | 16:15 | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 21:15 | ![]() | 06:25 | Wt | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:45 | ![]() | 16:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:45 | ![]() | 09:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:30 | ![]() | 14:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 19:25 | ![]() | 07:45 | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:00 | ![]() | 11:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:25 | ![]() | 11:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | 10:30 | ![]() | 17:00 | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:20 | ![]() | 15:50 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:10 | ![]() | 16:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:50 | ![]() | 07:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:50 | ![]() | 13:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:00 | ![]() | 08:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 22:35 | ![]() | 05:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:35 | ![]() | 09:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:10 | ![]() | 07:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:30 | ![]() | 06:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:20 | ![]() | 07:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:10 | ![]() | 15:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:10 | ![]() | 09:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:45 | ![]() | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:40 | ![]() | 10:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:45 | ![]() | 08:40 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:45 | ![]() | 12:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 20:55 | ![]() | 06:45 | Wt | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | ![]() | 09:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:10 | ![]() | 08:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:30 | ![]() | 16:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:30 | ![]() | 15:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:00 | ![]() | 11:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:35 | ![]() | 10:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:35 | ![]() | 15:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:10 | ![]() | 09:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:15 | ![]() | 10:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:45 | ![]() | 14:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:40 | ![]() | 11:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:50 | ![]() | 14:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:00 | ![]() | 10:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:20 | ![]() | 14:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:15 | ![]() | 15:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 10:10 | ![]() | 17:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | ![]() | 11:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 13:20 | ![]() | 14:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:50 | ![]() | 12:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 11:45 | ![]() | 15:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:50 | ![]() | 14:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | 13:45 | ![]() | 13:30 | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:25 | ![]() | 05:50 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:30 | ![]() | 08:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:35 | ![]() | 08:05 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:55 | ![]() | 11:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:30 | ![]() | 06:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:20 | ![]() | 06:35 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 12:45 | ![]() | 14:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 15:00 | ![]() | 13:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | 10:15 | ![]() | 17:15 | -- | -- | -- | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 18:25 | ![]() | 08:50 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
-- | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | 20:10 | ![]() | 07:00 | -- | -- | -- | -- | Sb | -- | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | ![]() | 10:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:25 | ![]() | 12:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:55 | ![]() | 06:10 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | ![]() | 10:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:25 | ![]() | 11:00 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 21:10 | ![]() | 06:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | -- | Pt | Sb | -- | 20:00 | ![]() | 07:40 | Wt | Śr | Cz | -- | Sb | Nd | -- | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 17:45 | ![]() | 09:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 09:30 | ![]() | 17:45 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:40 | ![]() | 10:55 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 19:20 | ![]() | 07:50 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:00 | ![]() | 11:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 23:55 | ![]() | 03:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 20:10 | ![]() | 07:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 16:30 | ![]() | 10:30 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | 14:40 | ![]() | 12:15 | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 09:15 | ![]() | 17:15 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 04:30 | ![]() | 23:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
-- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | -- | 11:00 | ![]() | 15:00 | -- | -- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | |||
-- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | -- | 12:15 | ![]() | 13:40 | -- | -- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 03:35 | ![]() | 23:55 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 06:45 | ![]() | 20:15 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | -- | 10:15 | ![]() | 16:25 | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | |||
Wt | -- | Cz | Pt | -- | Nd | Pn | 09:20 | ![]() | 17:10 | Pn | Wt | -- | Cz | Pt | -- | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 07:00 | ![]() | 20:15 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | -- | 11:10 | ![]() | 15:00 | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 08:00 | ![]() | 18:45 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 05:30 | ![]() | 22:00 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
-- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | -- | 11:45 | ![]() | 14:10 | -- | -- | Śr | -- | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 05:45 | ![]() | 21:45 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 10:15 | ![]() | 16:10 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | Pn | 04:45 | ![]() | 22:45 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Nd | |||
Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | -- | 11:40 | ![]() | 14:35 | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | |||
Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | -- | 12:40 | ![]() | 13:35 | -- | Wt | -- | -- | Pt | -- | Nd | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | -- | Pn | 11:40 | ![]() | 14:50 | Pn | -- | -- | Cz | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | -- | Pn | 12:30 | ![]() | 14:10 | Pn | -- | -- | Cz | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | -- | Pn | 10:00 | ![]() | 16:30 | Pn | -- | -- | Cz | -- | -- | -- | |||
-- | -- | Cz | -- | -- | -- | Pn | 11:10 | ![]() | 15:20 | Pn | -- | -- | Cz | -- | -- | -- | |||
-- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | 09:30 | ![]() | 16:50 | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- | |||
-- | Śr | -- | -- | Sb | -- | -- | 10:50 | ![]() | 15:10 | -- | -- | Śr | -- | -- | Sb | -- |
*(pełna wersja znajduje się w rozkładach jazdy dostępnych przy zakupie biletu)
Ważne Informacje z rozkładu jazdy:
Gwarantujemy, komfortowe autokary wyposażone w WC, minibar, klimatyzację, sprzęt audio-video, WiFi, gniazdka oraz płyny do dezynfekcji rąk. Ponadto, w obecnej sytuacji, po każdym kursie, autokar odkażany jest specjalnymi środkami na bazie alkoholu. Każdy pasażer ma bezwzględny obowiązek podróżowania przez całą drogę w maseczce ochronnej, zasłaniającej usta i nos (można użyć w tym celu również apaszki, chusty itp.). Pasażer, który zgłosi się na odjazd bez ochrony twarzy, będzie zobowiązany do nabycia maseczki w autokarze. Każdy pasażer ma obowiązek zapoznania się przed podróżą z wytycznymi dot. możliwości przekraczania granicy niemiecko-polskiej oraz zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W przypadku niezgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu. Do momentu zniesienia obostrzeń dot. zachowania dystansu społecznego, każdemu pasażerowi przysługują dwa miejsca. W przypadku odwołania kursu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, pasażerowi przysługuje prawo do wykorzystania biletu w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany przepisów dot. przekraczania granic państwowych pomiędzy momentem zakupu biletu, a zakończeniem podróży. |
Zmiany:
W terminie do 24 godzin przed rozpoczęciem podróży Pasażer ma możliwość bezpłatnej zmiany trasy przejazdu i daty wyjazdu. Jeżeli zmiana trasy skutkować będzie zmianą ceny na wyższą w stosunku do pierwotnej ceny posiadanego biletu, naliczona i pobrana przez załogę zostanie jedynie opłata wynikająca z różnicy taryfowej. Dopłata nie zostanie pobrana jeśli zmiana ceny nie przekroczy kwoty 20PLN / 5EURO / 5GBP / 5CHF/ 40DKK / 40NOK lub 40SEK. Powyższą opłatę Pasażer uiszcza załodze podczas przejazdu. Zmiana w bilecie, o której mowa powyżej, dokonywana przez klienta w terminie krótszym niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, traktowana jest jak rezygnacja z biletu. |